| OBJETIVO DEL PUESTO |
| Dirigir y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, financieros y operativos de la Unidad de Negocios, mediante la planeación, coordinación y supervisión integral de las diferentes áreas funcionales, definiendo metas de corto y largo plazo que garanticen la eficiencia operativa, el crecimiento sostenible y la rentabilidad del negocio, así como el desarrollo, fortalecimiento y desempeño del talento humano a su cargo. |
| PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO |
| Función | Descripción (Qué, Cómo, Por qué, Para qué, Medios, Resultados. | % |
| A. Garantizar una cultura de seguridad y calidad. | Asegurar que la seguridad, la calidad y la disciplina operativa formen parte de la cultura organizacional, mediante auditorías de seguridad, comunicación constante, prácticas de ergonomía y la implementación de estándares como Q@S y 5S, con el objetivo de prevenir riesgos, proteger al personal y garantizar operaciones seguras, estables y confiables. | 20% |
| B. Liderar, desarrollar y asegurar el desempeño del equipo de liderazgo y asociados. | Liderar al equipo de supervisores y asociados de la unidad, mediante la capacitación, entrenamiento, orientación, motivación y desarrollo del talento, asegurando la cobertura de respaldos en procesos clave, con el propósito de fortalecer el liderazgo, elevar el desempeño organizacional y garantizar la continuidad operativa. | 20% |
| C. Impulsar la mejora continua y la eficiencia de los procesos operativos. | Impulsar la mejora continua dentro de la unidad de negocios, a través de asegurar la ejecución del sistemas SBOS para lograr la excelencia operacional en los procesos con el fin de mejorar la productividad, reducir costos y fortalecer la calidad de las operaciones. | 15% |
| D. Dirigir estratégica y operativamente la Unidad de Negocios. | Dirigir la operación diaria y estratégica de la Unidad de Negocios, coordinando y supervisando las áreas de operaciones y funcionales, mediante la planeación operativa, seguimiento a indicadores y alineación con los objetivos corporativos, con el fin de asegurar el cumplimiento de metas de desempeño, productividad, calidad y entrega, generando resultados sostenibles y alineados a la estrategia del negocio. | 30% |
| C. Administrar el desempeño financiero y el uso eficiente de los recursos. | Administrar los recursos financieros de la Unidad de Negocios, revisando reportes financieros y solicitudes de gastos de capital, asegurando el cumplimiento del presupuesto con el objetivo de optimizar costos, maximizar la rentabilidad y apoyar la toma de decisiones estratégicas del negocio. | 15% |
| Total | | 100% |
| Las funciones descritas son enunciativas mas no limitativas. Por lo que se podrá asignar funciones o proyectos alineados a la naturaleza de la posición. |
| INDICADORES DE DESEMPEÑO KPI's ASOCIADOS A LA FUNCION |
| KPI | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION |
| TRIR | % | Mide la cantidad de accidentes incapacitantes por millón de horas trabajadas. Cantidad de Primeros Auxilios y Casi Accidentes. |
| Rotación | % | Total de bajas voluntarias variables acumuladas entre el HC. |
| Remake | % | Quejas de cliente en las que se reemplaza la unidad original sin costo al cliente. |
| Eficiencia Operativa | % | Evalúa la efectividad en los procesos operativos clave de la unidad. |
| Costo variable/fijo | % | Las variaciones vs el forecast o Budget. |
| HABILIDADES TECNICAS / NIVEL DE CONOCIMIENTO |
| Conocimiento general | Conocimiento específico | Nivel de dominio | Años de experiencia |
| Gestión de Operaciones | Dirección y control de operaciones de manufactura / Unidad de negocio. | CA | 3–5 años |
| Lean Manufacturing | Análisis de datos y Solución de Problemas. | CA | 3–5 años |
| Indicadores de Desempeño (KPIs) | Definición, seguimiento y análisis de métricos operativos y financieros. | CA | 3–5 años |
| Planeación Estratégica | Participación en planeación estratégica y despliegue de objetivos operativos. | CA | 3–5 años |
| COMPETENCIAS FUNCIONALES |